В корзине 0 товаров  
    На сумму 0 руб.  
Каталог

АЛЮ-позитив 11.1000/11.1001

Машина Применение
Для настольных и форматно-раскроечных станков, отрезных и торцовочных пил, радиально-рычажных и маятниковых пил. Диск по всем типам цветных металлов и пластикам, таким как поликарбонат, Пертинакс, Кориан (Corian), Вариокор и подобным им. Особенно рекомендуется для стационарных машин с автоматической подачей и толстостенного профиля (благодаря положительному углу заточки). Использование с ручной подачей также возможно.
 

 

В моделях GOLD-STAR LINE оптимальное шумо- и вибропоглощение обеспечивается в зависимости от диаметра пильного диска и числа зубьев посредством медных заклепок и/или сложных лазерных орнаментов.


Для достижения наивысшей точности работы все пильные диски АЛЮ диаметром от 400/420 мм проходят балансировку. Этой уникальной операции подвергаются исключительно продукты «Made by Karnasch».

 

Ø mm Ширина пропила, толщина тела пильного диска Отверстие Ø mm допуск H7 Количество зубьев / форма зубьев Дополнительные отверстия Оптимальная шумо- и виброизоляция Отбалансированный пильный диск Артикул 11.1000  Артикул 11.1001 
200 3,2/2,5 30 54 TFP UNI+2-7-42     11.1001-002
225 2,5/1,8 30 68 TFP UNI+2-7-42     11.1001-003
250 3,2/2,5 30 60 TFP UNI+2-7-42   11.1000-005
250 3,2/2,5 30 60 TFP UNI+2-7-42   11.1001-005
250 3,2/2,5 30 80 TFP UNI+2-7-42   11.1000-010
250 3,2/2,5 30 80 TFP UNI+2-7-42   11.1001-010
250 2,4/1,8 30 100 TFP UNI+2-7-42   11.1001-015
250 3,2/2,5 32 80 TFP UNI   11.1000-020
250 3,2/2,5 32 80 TFP UNI   11.1001-020
275 3,2/2,5 40 72 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1000-025
275 3,2/2,5 40 72 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1001-025
280 3,2/2,5 30 68 TFP UNI+2-7-42   11.1001-027
280 3,2/2,5 30 96 TFP UNI+2-7-42   11.1001-028
300 3,2/2,5 30 72 TFP UNI+2-7-42   11.1000-030
300 3,2/2,5 30 72 TFP UNI+2-7-42   11.1001-030
300 3,2/2,5 30 96 TFP UNI+2-7-42   11.1000-035
300 3,2/2,5 30 96 TFP UNI+2-7-42   11.1001-035
300 2,4/1,8 30 120 TFP UNI+2-7-42   11.1001-037
300 3,2/2,5 32 72 TFP UNI   11.1000-040
300 3,2/2,5 32 72 TFP UNI   11.1001-040
300 3,2/2,5 32 96 TFP UNI   11.1000-050
300 3,2/2,5 32 96 TFP UNI   11.1001-050
300 3,2/2,5 40 96 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1000-055
320 3,2/2,5 30 84 TFP UNI+2-7-42   11.1001-057
330 3,2/2,5 32/30 72 TFP UNI   11.1001-058
330 3,2/2,5 32/30 96 TFP UNI   11.1001-059
350 4,0/3,2 30 54 TFP UNI+2-7-42   11.1000-060
350 4,0/3,2 30 54 TFP UNI+2-7-42   11.1001-060
350 3,4/2,8 30 72 TFP UNI+2-7-42   11.1000-065
350 3,4/2,8 30 72 TFP UNI+2-7-42   11.1001-065
350 3,4/2,8 30 92 TFP UNI+2-7-42   11.1000-070
350 3,4/2,8 30 92 TFP UNI+2-7-42   11.1001-070
350 3,4/2,8 30 108 TFP UNI+2-7-42   11.1000-075
350 3,4/2,8 30 108 TFP UNI+2-7-42   11.1001-075
350 2,7/2,0 30 120 TFP UNI+2-7-42   11.1001-078
350 3,4/2,8 32 92 TFP UNI   11.1000-080
350 3,4/2,8 32 92 TFP UNI   11.1001-080
350 3,4/2,8 32 108 TFP UNI   11.1000-082
350 3,4/2,8 32 108 TFP UNI   11.1001-082
350 4,0/3,2 40 54 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1000-085
350 3,4/2,8 40 92 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1000-090
350 3,4/2,8 40 92 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1001-090
350 3,4/2,8 40 108 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1000-092
350 3,4/2,8 40 108 TFP 2-9-55/4-12-64   11.1001-092
370 3,6/3,0 30 96 TFP UNI+2-7-42     11.1001-093
400 3,8/3,2 30 72 TFP UNI+2-7-42 11.1000-095
400 3,8/3,2 30 72 TFP UNI+2-7-42   11.1001-095
400 3,8/3,2 30 96 TFP UNI+2-7-42 11.1000-100
400 3,8/3,2 30 96 TFP UNI+2-7-42   11.1001-100
400 3,8/3,2 30 120 TFP UNI+2-7-42 11.1000-102
400 3,8/3,2 30 120 TFP UNI+2-7-42   11.1001-102
400 3,8/3,2 32 96 TFP UNI   11.1001-103
400 3,8/3,2 40 96 TFP 4-12-64/2-15-80 11.1000-105
400 3,8/3,2 40 120 TFP 4-12-64/2-15-80 11.1000-107
400 3,8/3,2 50 96 TFP 4-15-80 11.1000-110
400 3,8/3,2 50 120 TFP 4-15-80 11.1000-112
420 4,0/3,2 30 72 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-114
420 4,0/3,2 30 96 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-115
420 4,0/3,2 30 96 TFP UNI+2-10,5-70 11.1001-115
420 4,0/3,2 30 120 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-117
420 4,0/3,2 30 120 TFP UNI+2-10,5-70 11.1001-117
430 4,0/3,2 30 96 TFP UNI+2-10,5-70 11.1001-118
450 4,0/3,2 30 72 TFP UNI+2-7-42 11.1000-119
450 4,0/3,2 30 72 TFP UNI+2-7-42 11.1001-119
450 4,0/3,2 30 108 TFP UNI+2-7-42 11.1000-120
450 4,0/3,2 30 108 TFP UNI+2-7-42 11.1001-120
450 4,0/3,2 30 120 TFP UNI+2-7-42 11.1000-122
450 4,0/3,2 30 120 TFP UNI+2-7-42 11.1001-122
450 4,0/3,2 32 96 TFP UNI 11.1000-125
450 4,0/3,2 32 96 TFP UNI 11.1001-125
450 4,0/3,2 32 120 TFP UNI 11.1000-127
450 4,0/3,2 40 110 TFP 4-12-64/2-15-80 11.1000-130
500 4,2/3,6 30 72 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-135
500 4,2/3,6 30 72 TFP UNI+2-10,5-70 11.1001-135
500 4,2/3,6 30 96 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-137
500 4,2/3,6 30 96 TFP UNI+2-10,5-70 11.1001-137
500 4,2/3,6 30 120 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-140
500 4,2/3,6 30 120 TFP UNI+2-10,5-70 11.1001-140
500 4,2/3,6 30 144 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-142
500 4,2/3,6 32 120 TFP UNI 11.1000-145
500 4,2/3,6 32 120 TFP UNI 11.1001-145
500 4,2/3,6 32 144 TFP UNI 11.1000-146
550 4,4/3,8 30 72 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-147
550 4,4/3,8 30 110 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-150
550 4,4/3,8 30 110 TFP UNI+2-10,5-70 11.1001-150
550 4,4/3,8 30 144 TFP UNI+2-10,5-70 11.1000-152
550 4,4/3,8 32 96 TFP UNI 11.1000-155
550 4,4/3,8 32 96 TFP UNI 11.1001-155
550 4,4/3,8 32 128 TFP UNI 11.1000-160
550 4,4/3,8 32 128 TFP UNI 11.1001-160
550 4,4/3,8 80 128 TFP 6-9-100 11.1000-165
600 4,6/4,0 30 140 TFP UNI+2-7-42 11.1000-170
600 4,6/4,0 30 140 TFP UNI+2-7-42 11.1001-170


UNI = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64
 

Минеральный материал Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid
НPL (слоеные плиты) Trespa, Resopal
Термо и реактопласты, оргстекло
Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза

 - оптимально,  - хорошо,  - возможно